Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:58:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:58:18 | 6 | 0 | 1.453 | 130.096 1,63 % | 8.007.811 | 10 | 2,0493 | ||
20.05.2026, 23:58:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:57:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:57:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:57:36 | 4 | 0 | 1.169 | 87.060 1,09 % | 8.000.000 | 12,412129 | 2,04908 | ||
20.05.2026, 23:57:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:57:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:57:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:56:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:56:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:56:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:56:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:55:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:55:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:55:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:54:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:54:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:54:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 23:54:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
