Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:37:28 | 2 | 0 | 823 | 43.012 0,54 % | 8.007.811 | 10 | 2,04843 | ||
22.05.2026, 21:37:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:37:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:37:06 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
22.05.2026, 21:37:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:43 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22.05.2026, 21:36:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:29 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:36:13 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22.05.2026, 21:35:48 | 8 | 0 | 1.506 | 169.024 2,12 % | 8.000.000 | 16,336378 | 2,050761 | ||
22.05.2026, 21:35:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:35:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:34:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:34:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:34:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 21:34:25 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
