Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:28:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:28:33 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
20.05.2026, 10:28:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:28:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:28:10 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:28:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:27:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:27:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:27:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:27:22 | 1 | 0 | 867 | 409.496 1,37 % | 29.999.713 | 12,966899 | 2,005309 | ||
20.05.2026, 10:27:19 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,08 % | 29.970.446 | 1 | 2,000021 | ||
20.05.2026, 10:26:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.208 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:26:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.911.999 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:26:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.237 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:26:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.028 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:26:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.882.847 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:26:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.853.695 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:25:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.571 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:25:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.724 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 10:25:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.905 | 0Gwei | 2 |
