Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:45:35 | 339 | 158.964 | 23.219.174 38,7 % | 60.000.000 | 0,657087 | 0,009021 | ||
22.05.2026, 22:45:23 | 252 | 167.873 | 25.316.778 42,2 % | 60.000.000 | 1,281464 | 0,025508 | ||
22.05.2026, 22:45:11 | 280 | 160.895 | 19.230.976 32,06 % | 60.000.000 | 0,981401 | 0,013358 | ||
22.05.2026, 22:44:59 | 281 | 217.423 | 29.580.075 49,31 % | 60.000.000 | 0,806449 | 0,015358 | ||
22.05.2026, 22:44:47 | 235 | 156.471 | 25.234.154 42,06 % | 60.000.000 | 1,051035 | 0,019126 | ||
22.05.2026, 22:44:35 | 257 | 113.134 | 18.472.991 30,79 % | 60.000.000 | 0,793844 | 0,008977 | ||
22.05.2026, 22:44:23 | 239 | 203.331 | 23.772.148 39,63 % | 60.000.000 | 0,757451 | 0,010493 | ||
22.05.2026, 22:44:11 | 270 | 132.773 | 22.211.380 37,02 % | 60.000.000 | 0,910164 | 0,01296 | ||
22.05.2026, 22:43:59 | 245 | 175.409 | 24.086.827 40,15 % | 60.000.000 | 0,908565 | 0,013817 | ||
22.05.2026, 22:43:47 | 320 | 182.242 | 24.933.785 41,56 % | 60.000.000 | 0,912435 | 0,014219 | ||
22.05.2026, 22:43:35 | 266 | 153.244 | 22.325.719 37,21 % | 60.000.000 | 0,893144 | 0,012049 | ||
22.05.2026, 22:43:23 | 244 | 217.820 | 24.496.078 40,83 % | 60.000.000 | 1,1515 | 0,019346 | ||
22.05.2026, 22:43:11 | 320 | 197.240 | 25.420.635 42,37 % | 60.000.000 | 0,921174 | 0,014042 | ||
22.05.2026, 22:42:59 | 375 | 200.807 | 30.507.825 50,85 % | 60.000.000 | 0,717266 | 0,010655 | ||
22.05.2026, 22:42:47 | 305 | 341.646 | 59.867.941 99,78 % | 60.000.000 | 0,5976 | 0,016185 | ||
22.05.2026, 22:42:35 | 220 | 243.614 | 42.429.053 70,72 % | 60.000.000 | 0,672496 | 0,015332 | ||
22.05.2026, 22:42:23 | 293 | 134.980 | 21.977.239 36,63 % | 60.000.000 | 0,863967 | 0,011913 | ||
22.05.2026, 22:42:11 | 195 | 131.677 | 21.142.246 35,24 % | 60.000.000 | 1,101982 | 0,016231 | ||
22.05.2026, 22:41:59 | 228 | 231.306 | 21.699.750 36,17 % | 60.000.000 | 0,917919 | 0,012405 | ||
22.05.2026, 22:41:47 | 282 | 237.795 | 36.224.668 60,38 % | 60.000.000 | 0,799207 | 0,016726 |
