Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:34:35 | 394 | 127.186 | 23.182.446 38,68 % | 59.941.408 | 0,316697 | 0,004262 | ||
22.05.2026, 13:34:23 | 367 | 186.813 | 27.267.798 45,45 % | 60.000.000 | 0,637493 | 0,013718 | ||
22.05.2026, 13:34:11 | 677 | 157.057 | 43.308.732 72,19 % | 60.000.000 | 0,300881 | 0,007517 | ||
22.05.2026, 13:33:59 | 271 | 173.267 | 22.062.286 36,78 % | 60.000.000 | 0,417098 | 0,006297 | ||
22.05.2026, 13:33:47 | 190 | 160.370 | 24.029.747 40,05 % | 60.000.000 | 0,411105 | 0,006634 | ||
22.05.2026, 13:33:35 | 497 | 118.277 | 47.231.860 78,72 % | 60.000.000 | 0,271996 | 0,006896 | ||
22.05.2026, 13:33:23 | 475 | 138.596 | 34.578.699 57,64 % | 59.999.829 | 0,557623 | 0,015007 | ||
22.05.2026, 13:33:11 | 497 | 157.369 | 28.957.246 48,31 % | 59.941.294 | 0,671745 | 0,015856 | ||
22.05.2026, 13:32:59 | 460 | 182.579 | 24.163.695 40,36 % | 59.882.816 | 0,493412 | 0,008848 | ||
22.05.2026, 13:32:47 | 334 | 137.160 | 23.618.624 39,41 % | 59.941.351 | 2,067551 | 0,045746 | ||
22.05.2026, 13:32:35 | 191 | 222.123 | 32.572.583 54,29 % | 59.999.943 | 0,305849 | 0,00575 | ||
22.05.2026, 13:32:23 | 169 | 172.265 | 20.706.230 34,55 % | 59.941.408 | 0,836132 | 0,014528 | ||
22.05.2026, 13:32:11 | 275 | 284.043 | 45.014.352 75,03 % | 60.000.000 | 0,544298 | 0,018803 | ||
22.05.2026, 13:31:59 | 358 | 177.685 | 38.281.637 63,81 % | 60.000.000 | 0,458829 | 0,012881 | ||
22.05.2026, 13:31:47 | 438 | 219.760 | 36.578.201 60,97 % | 60.000.000 | 0,518286 | 0,014602 | ||
22.05.2026, 13:31:35 | 504 | 252.445 | 27.890.961 46,49 % | 60.000.000 | 0,666123 | 0,015227 | ||
22.05.2026, 13:31:23 | 385 | 340.978 | 55.612.124 92,69 % | 60.000.000 | 0,404873 | 0,016478 | ||
22.05.2026, 13:31:11 | 36 | 16.370 | 3.525.466 5,88 % | 60.000.000 | 0,239259 | 0,000413 | ||
22.05.2026, 13:30:59 | 1.378 | 229.798 | 39.937.746 66,57 % | 60.000.000 | 0,249428 | 0,005282 | ||
22.05.2026, 13:30:47 | 518 | 356.725 | 48.404.936 80,68 % | 60.000.000 | 0,294562 | 0,00899 |
