Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:43:23 | 1 | 2.664 | 3.655.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002584 | ||
19.05.2026, 18:43:22 | 1 | 2.024 | 2.151.065 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00152 | ||
19.05.2026, 18:43:20 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:43:19 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 18:43:16 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 18:43:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026, 18:43:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:43:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:43:04 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 18:43:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:42:59 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 18:42:57 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 18:42:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:42:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:42:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:42:43 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 18:42:41 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 18:42:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 18:42:36 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 18:42:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
