Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:08:20 | 11 | 18.050 | 8.025.477 47,21 % | 17.000.000 | 0,063147 | 0,000506 | ||
20.05.2026, 07:08:15 | 11 | 64.702 | 3.625.543 21,33 % | 17.000.000 | 0,049383 | 0,000179 | ||
20.05.2026, 07:08:10 | 23 | 48.581 | 10.208.347 60,05 % | 17.000.000 | 0,106118 | 0,001083 | ||
20.05.2026, 07:08:05 | 16 | 59.079 | 5.811.411 34,19 % | 17.000.000 | 0,040785 | 0,000237 | ||
20.05.2026, 07:08:00 | 14 | 48.526 | 3.852.041 22,66 % | 17.000.000 | 0,035757 | 0,000137 | ||
20.05.2026, 07:07:55 | 27 | 85.238 | 11.649.561 68,53 % | 17.000.000 | 0,004954 | 0,000057 | ||
20.05.2026, 07:07:50 | 16 | 167.485 | 8.589.331 50,53 % | 17.000.000 | 0,033539 | 0,000288 | ||
20.05.2026, 07:07:45 | 8 | 33.341 | 8.328.652 49 % | 17.000.000 | 0,006929 | 0,000057 | ||
20.05.2026, 07:07:40 | 17 | 72.020 | 4.749.169 27,94 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 07:07:35 | 18 | 46.853 | 10.411.677 61,25 % | 17.000.000 | 0,174589 | 0,001817 | ||
20.05.2026, 07:07:30 | 11 | 46.342 | 3.693.019 21,73 % | 17.000.000 | 0,270164 | 0,000997 | ||
20.05.2026, 07:07:25 | 15 | 57.586 | 11.619.307 68,35 % | 17.000.000 | 0,081681 | 0,000949 | ||
20.05.2026, 07:07:20 | 8 | 67.745 | 4.819.292 28,35 % | 17.000.000 | 0,04316 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 07:07:15 | 10 | 36.947 | 8.947.734 52,64 % | 17.000.000 | 0,076342 | 0,000683 | ||
20.05.2026, 07:07:10 | 8 | 45.324 | 3.653.873 21,5 % | 17.000.000 | 0,078092 | 0,000285 | ||
20.05.2026, 07:07:05 | 10 | 55.556 | 10.482.154 61,66 % | 17.000.000 | 0,011525 | 0,00012 | ||
20.05.2026, 07:07:00 | 6 | 42.274 | 2.872.075 16,9 % | 17.000.000 | 0,025941 | 0,000074 | ||
20.05.2026, 07:06:55 | 6 | 51.692 | 9.650.680 56,77 % | 17.000.000 | 0,031674 | 0,000305 | ||
20.05.2026, 07:06:50 | 8 | 61.919 | 3.357.011 19,75 % | 17.000.000 | 0,032451 | 0,000108 | ||
20.05.2026, 07:06:45 | 6 | 32.147 | 8.143.074 47,91 % | 17.000.000 | 0,038236 | 0,000311 |
