Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:45:54 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:47 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:47 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:37 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:33 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:26 | 2 | 1.145 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:18 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:18 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:12 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:45:04 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:44:52 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:44:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:44:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 12:44:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
