Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:32:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:50 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:50 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:50 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:43 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:41 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:22 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:22 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:18 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 16:32:15 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01 % | 1.800 |
