Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:01:53 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:53 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:53 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:52 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:52 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:50 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:50 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:50 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:50 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:49 | 3 | 1.442 | 139.998 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:49 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:48 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:48 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:48 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:47 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:47 | 3 | 1.442 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:47 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 23:01:47 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
