Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:33:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:30 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:27 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:26 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:33:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
