Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:16:09 | 5 | 1.930 | 157.203 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:16:08 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:16:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:16:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:58 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:57 | 2 | 1.144 | 110.540 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:51 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:51 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:50 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:38 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:36 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:27 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:26 | 2 | 1.144 | 110.528 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:22 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:15:06 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 09:14:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
