Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:24:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:52 | 2 | 0,00000002 | 0,02426077 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00424778 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00123455 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:49 | 4 | 0,00000002 | 0,00688149 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:47 | 6 | 0,00000002 | 0,26674664 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943042 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11322161 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:42 | 4 | 0,00000002 | 0,02720728 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:39 | 2 | 0,00000002 | 0,03028247 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01873118 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:37 | 4 | 0,00000002 | 0,02799981 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:24:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00481375 | 9,6 |
