Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:17:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00877992 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00489379 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00534601 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:30 | 2 | 0,00000002 | 0,0124994 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0710349 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01201231 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00150004 | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 14:17:16 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 |
