Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:51:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01109135 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01613005 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00682207 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:02 | 4 | 0,00000002 | 0,00580197 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:51:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06802349 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:58 | 3 | 0,00000002 | 0,0064821 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00478588 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01329386 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00704444 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00756709 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:50 | 6 | 0,00000002 | 0,14254935 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:50:49 | 1 | 0,00000002 | 0,10953866 | 9,6 |
