Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:18:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00452208 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:46 | 8 | 0,00000002 | 0,34347622 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:45 | 3 | 0,00000002 | 0,19222115 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:41 | 4 | 0,00000002 | 0,00575907 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01223467 | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 08:18:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
