Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 07:14:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:29 | 33 | 0,00000002 | 0,26512953 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:28 | 2 | 0,00000002 | 0,02604906 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:23 | 3 | 0,00000002 | 0,025728 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00747634 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:17 | 4 | 0,00000002 | 0,02840019 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 07:14:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
