Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:10:45 | 4 | 0,00000002 | 0,13907984 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423001 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0008019 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01259787 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01287144 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01163552 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:35 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:33 | 2 | 0,00000002 | 0,001298 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:32 | 3 | 0,00000002 | 0,01694478 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00201778 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01481838 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0039875 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:10:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
