Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 19:02:38 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007898 | |||||
20.05.2026, 19:02:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
20.05.2026, 19:02:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026, 19:02:33 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00999094 | |||||
20.05.2026, 19:02:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026, 19:02:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
20.05.2026, 19:02:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026, 19:02:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,064231 | |||||
20.05.2026, 19:02:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007898 | |||||
20.05.2026, 19:02:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
20.05.2026, 19:02:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007942 | |||||
20.05.2026, 19:02:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
20.05.2026, 19:02:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008162 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008107 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
20.05.2026, 19:02:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
