Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,40500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 1 | 3,28903234 | 0,00000111 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,84566027 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,16900141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 1 | 1,06568204 | 0,00000113 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 1,45900144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,2880133 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,70238978 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,31199056 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,24800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,91800142 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,39700141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,21500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,36600141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,40800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,49000141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,8455047 | 0,00000165 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 2 | 0,16800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:35:41 | 1 | 1 | 0,22814401 | 0,0000011 |
