Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,07384144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 1 | 0,56442848 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,50800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 5,45416815 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 1,30085367 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,24678242 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,85781686 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,24500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,35361104 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,92256251 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 2,80000144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,64277839 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,0421349 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 1,35745191 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,82500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,62400141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 1 | 0,91479898 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,74891495 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 1,74500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:20:55 | 1 | 2 | 0,24800141 | 0,00000141 |
