Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:17:58 | 2 | 2 | 0,18578872 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 6,92 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 0,89 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 0,0204498 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 1,14892373 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 0,00194986 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 0,47864506 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 0,05579411 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 0,22940625 | 0,00000724 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 4,96223284 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 1,09271852 | 0,00001852 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 2 | 2 | 1,00453632 | 0,00001832 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 55,6054568 | 0,0000141 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 6,60218117 | 0,0000142 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 0,04951343 | 0,000011 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 12 | 1 | 1,7396619 | 0,0000858 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 2 | 2 | 0,07199391 | 0,0000211 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 8,41610409 | 0,0000141 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 1 | 0,18948542 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 22:17:58 | 1 | 2 | 1,48022903 | 0,0000142 |
