Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
21.05.2026, 11:31:18 | 10 | 0,00000008 | |
21.05.2026, 11:31:18 | 7 | 0,00000005 | |
21.05.2026, 11:31:18 | 5 | 0,00000004 | |
21.05.2026, 11:31:17 | 9 | 0,00000007 | |
21.05.2026, 11:31:17 | 8 | 0,00000031 | |
21.05.2026, 11:31:17 | 21 | 0,0000008 | |
21.05.2026, 11:31:17 | 7 | 0,00000039 | |
21.05.2026, 11:31:16 | 10 | 0,00000011 | |
21.05.2026, 11:31:16 | 7 | 0,00000012 | |
21.05.2026, 11:31:16 | 5 | 0,00000001 | |
21.05.2026, 11:31:16 | 5 | 0,00000001 | |
21.05.2026, 11:31:15 | 9 | 0,00000028 | |
21.05.2026, 11:31:15 | 5 | 0,00000004 | |
21.05.2026, 11:31:15 | 19 | 0,00000066 | |
21.05.2026, 11:31:15 | 3 | < 0,00000001 | |
21.05.2026, 11:31:14 | 14 | 0,00000014 | |
21.05.2026, 11:31:14 | 6 | 0,0000004 | |
21.05.2026, 11:31:14 | 7 | 0,00000012 | |
21.05.2026, 11:31:14 | 13 | 0,00000029 | |
21.05.2026, 11:31:13 | 8 | 0,00000022 |
