Große Transaktionen
Summe 2.730.232 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026, 23:45:07 | 0,00180823 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 21:00:08 | 0,0018 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 20:41:24 | 0,0018 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 10:34:32 | 0,0018 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 05:13:25 | 0,0018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 02:03:30 | 0,00179791 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 11:46:49 | 0,00177039 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 23:39:50 | 0,00176793 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 20:01:09 | 0,00171426 | 0,00000003 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 19:49:33 | 0,0017046 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 14:44:46 | 0,0017 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 02:30:46 | 0,00167 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026, 08:46:06 | 0,00165084 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 12:36:00 | 0,00164937 | 0,00000002 | |||||
execute | 22.05.2026, 22:29:26 | 0,00163925 | 0,00000009 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026, 23:26:31 | 0,00161042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 02:16:18 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026, 01:59:38 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 01:40:48 | 0,0016 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22.05.2026, 21:12:04 | 0,0016 | 0,00000028 |
