Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:24:33 | 34 | 11.620.163 29,06 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:31 | 30 | 10.312.655 25,79 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:27 | 31 | 11.428.172 28,58 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:25 | 34 | 10.714.416 26,79 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:23 | 38 | 11.632.433 29,09 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:21 | 34 | 12.660.084 31,66 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:19 | 36 | 11.630.910 29,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:17 | 34 | 12.125.670 30,32 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:15 | 36 | 12.467.664 31,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:13 | 34 | 11.568.844 28,93 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:11 | 31 | 10.878.397 27,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:09 | 30 | 10.699.549 26,75 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:07 | 33 | 11.631.438 29,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:05 | 39 | 11.135.465 27,84 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:03 | 31 | 7.615.029 19,04 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:24:01 | 36 | 13.228.480 33,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:23:59 | 28 | 9.382.450 23,46 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:23:57 | 33 | 11.239.296 28,1 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:23:55 | 35 | 11.705.346 29,27 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:23:53 | 28 | 8.975.526 22,44 % | 40.000.000 |
