Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:36:58 | 93 | 33.354.400 23,83 % | 140.000.000 | 371,610744 | 3,933082 | 8,46177101 | ||
23.05.2026, 02:36:57 | 125 | 41.587.694 29,71 % | 140.000.000 | 398,552042 | 6,183538 | 10,39132179 | ||
23.05.2026, 02:36:55 | 122 | 41.824.447 29,88 % | 140.000.000 | 362,532018 | 4,617776 | 10,54492441 | ||
23.05.2026, 02:36:53 | 121 | 41.609.065 29,73 % | 140.000.000 | 341,683187 | 3,884931 | 10,33218651 | ||
23.05.2026, 02:36:51 | 122 | 42.991.844 30,71 % | 140.000.000 | 364,422812 | 4,897198 | 10,77000998 | ||
23.05.2026, 02:36:50 | 103 | 33.328.136 23,81 % | 140.000.000 | 356,954828 | 3,6234 | 8,2732387 | ||
23.05.2026, 02:36:48 | 109 | 47.551.842 33,97 % | 140.000.000 | 390,086465 | 6,649542 | 11,89978734 | ||
23.05.2026, 02:36:46 | 101 | 35.272.989 25,2 % | 140.000.000 | 421,296562 | 5,944196 | 8,91619205 | ||
23.05.2026, 02:36:44 | 106 | 36.900.634 26,36 % | 140.000.000 | 442,260438 | 7,10113 | 9,21855968 | ||
23.05.2026, 02:36:43 | 94 | 30.338.781 21,68 % | 140.000.000 | 388,655769 | 4,129416 | 7,66192535 | ||
23.05.2026, 02:36:41 | 107 | 37.519.811 26,8 % | 140.000.000 | 417,68187 | 6,310935 | 9,3604091 | ||
23.05.2026, 02:36:39 | 99 | 35.332.500 25,24 % | 140.000.000 | 408,760904 | 5,538861 | 8,903683 | ||
23.05.2026, 02:36:37 | 130 | 41.801.793 29,86 % | 140.000.000 | 417,749479 | 7,089306 | 10,37337114 | ||
23.05.2026, 02:36:36 | 86 | 28.940.769 20,68 % | 140.000.000 | 386,025173 | 3,910078 | 7,2617867 | ||
23.05.2026, 02:36:34 | 150 | 61.382.204 43,85 % | 140.000.000 | 392,32972 | 8,589656 | 15,49240602 | ||
23.05.2026, 02:36:32 | 96 | 30.198.059 21,58 % | 140.000.000 | 432,119922 | 5,344126 | 7,70505632 | ||
23.05.2026, 02:36:30 | 82 | 28.067.849 20,05 % | 140.000.000 | 519,096166 | 7,32763 | 7,24228241 | ||
23.05.2026, 02:36:29 | 114 | 67.489.056 48,21 % | 140.000.000 | 391,328092 | 9,578532 | 16,83183139 | ||
23.05.2026, 02:36:27 | 94 | 32.238.910 23,03 % | 140.000.000 | 431,500525 | 5,785497 | 8,12560914 | ||
23.05.2026, 02:36:25 | 88 | 27.712.548 19,8 % | 140.000.000 | 881,012479 | 17,351169 | 7,06393108 |
