Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:34:45 | 132 | 44.227.816 31,6 % | 140.000.000 | 532,773213 | 12,164183 | 11,39921259 | ||
23.05.2026, 10:34:43 | 155 | 66.622.907 47,59 % | 140.000.000 | 510,267917 | 17,387994 | 16,60753751 | ||
23.05.2026, 10:34:42 | 134 | 45.019.664 32,16 % | 140.000.000 | 495,536255 | 10,990918 | 11,31795681 | ||
23.05.2026, 10:34:40 | 112 | 35.844.447 25,61 % | 140.000.000 | 501,76991 | 9,072802 | 8,9128622 | ||
23.05.2026, 10:34:38 | 134 | 46.165.764 32,98 % | 140.000.000 | 487,835392 | 10,946335 | 11,57495805 | ||
23.05.2026, 10:34:36 | 137 | 52.221.027 37,31 % | 140.000.000 | 505,384833 | 13,202276 | 13,18943899 | ||
23.05.2026, 10:34:35 | 137 | 40.540.356 28,96 % | 140.000.000 | 495,545404 | 9,997064 | 10,09252294 | ||
23.05.2026, 10:34:33 | 133 | 40.296.046 28,79 % | 140.000.000 | 494,073519 | 9,784356 | 10,12485312 | ||
23.05.2026, 10:34:31 | 136 | 41.357.579 29,55 % | 140.000.000 | 499,262957 | 10,162029 | 10,48627726 | ||
23.05.2026, 10:34:29 | 120 | 40.841.568 29,18 % | 140.000.000 | 504,047053 | 10,13539 | 10,45068177 | ||
23.05.2026, 10:34:28 | 159 | 53.297.668 38,07 % | 140.000.000 | 522,401954 | 14,524857 | 13,3179481 | ||
23.05.2026, 10:34:26 | 113 | 36.560.824 26,12 % | 140.000.000 | 555,654194 | 11,089029 | 9,22614586 | ||
23.05.2026, 10:34:24 | 130 | 39.934.998 28,53 % | 140.000.000 | 568,882836 | 12,78072 | 9,93761421 | ||
23.05.2026, 10:34:22 | 144 | 54.617.693 39,02 % | 140.000.000 | 522,179195 | 14,834233 | 13,68598919 | ||
23.05.2026, 10:34:21 | 156 | 54.477.978 38,92 % | 140.000.000 | 511,857189 | 14,138577 | 13,74636708 | ||
23.05.2026, 10:34:19 | 142 | 42.739.285 30,53 % | 140.000.000 | 506,389982 | 11,03005 | 10,61269483 | ||
23.05.2026, 10:34:17 | 155 | 46.291.586 33,07 % | 140.000.000 | 507,56485 | 11,905652 | 11,59032971 | ||
23.05.2026, 10:34:15 | 151 | 63.276.112 45,2 % | 140.000.000 | 490,882971 | 15,130108 | 15,93105717 | ||
23.05.2026, 10:34:14 | 142 | 52.819.075 37,73 % | 140.000.000 | 506,171839 | 13,340753 | 13,39477441 | ||
23.05.2026, 10:34:12 | 149 | 50.643.249 36,18 % | 140.000.000 | 492,232844 | 12,362431 | 12,56583883 |
