Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:56:53 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.544 1,08 % | -0,000323 | ||
23.05.2026, 00:56:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
23.05.2026, 00:56:49 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.103 0,41 % | -0,000725 | ||
23.05.2026, 00:56:47 | 4 | 8.359 | 60.000.000 | 1.352.234 2,26 % | 0,000375 | ||
23.05.2026, 00:56:45 | 4 | 5.309 | 60.000.000 | 10.731.639 17,89 % | 0,009671 | ||
23.05.2026, 00:56:43 | 5 | 5.790 | 60.000.000 | 818.624 1,37 % | -0,000152 | ||
23.05.2026, 00:56:41 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 118.400 0,2 % | -0,000852 | ||
23.05.2026, 00:56:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
23.05.2026, 00:56:37 | 3 | 1.290 | 60.000.000 | 131.443 0,22 % | 0,000121 | ||
23.05.2026, 00:56:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 00:56:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 00:56:31 | 4 | 1.441 | 60.000.000 | 10.153.351 16,93 % | 0,009182 | ||
23.05.2026, 00:56:29 | 2 | 1.329 | 60.000.000 | 110.329 0,19 % | 0,000357 | ||
23.05.2026, 00:56:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
23.05.2026, 00:56:25 | 2 | 1.936 | 60.000.000 | 445.316 0,75 % | -0,000525 | ||
23.05.2026, 00:56:23 | 5 | 4.924 | 60.000.000 | 900.270 1,51 % | 0,00211 | ||
23.05.2026, 00:56:21 | 3 | 3.083 | 60.000.000 | 673.622 1,13 % | -0,000297 | ||
23.05.2026, 00:56:19 | 2 | 1.198 | 60.000.000 | 103.002 0,18 % | -0,000867 | ||
23.05.2026, 00:56:17 | 4 | 8.043 | 60.000.000 | 1.230.231 2,06 % | 0,000259 | ||
23.05.2026, 00:56:15 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 78.418 0,14 % | -0,000728 |
