Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:15:55 | 4 | 6.348 | 60.000.000 | 883.935 1,48 % | -0,000264 | ||
23.05.2026, 01:15:53 | 4 | 4.644 | 60.000.000 | 10.618.438 17,7 % | 0,009412 | ||
23.05.2026, 01:15:51 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37 % | -0,000751 | ||
23.05.2026, 01:15:49 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 540.376 0,91 % | -0,00043 | ||
23.05.2026, 01:15:47 | 3 | 2.058 | 60.000.000 | 169.534 0,29 % | -0,000855 | ||
23.05.2026, 01:15:45 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.789 0,38 % | -0,000747 | ||
23.05.2026, 01:15:43 | 4 | 3.751 | 60.000.000 | 521.572 0,87 % | -0,000449 | ||
23.05.2026, 01:15:41 | 6 | 9.059 | 60.000.000 | 1.703.774 2,84 % | 0,00061 | ||
23.05.2026, 01:15:39 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78 % | 0,009091 | ||
23.05.2026, 01:15:37 | 5 | 8.357 | 60.000.000 | 1.173.788 1,96 % | 0,000202 | ||
23.05.2026, 01:15:35 | 2 | 1.262 | 60.000.000 | 309.643 0,52 % | -0,000661 | ||
23.05.2026, 01:15:33 | 3 | 1.289 | 60.000.000 | 162.683 0,28 % | 0,000908 | ||
23.05.2026, 01:15:31 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 10.184.628 16,98 % | 0,009091 | ||
23.05.2026, 01:15:29 | 3 | 2.241 | 60.000.000 | 373.382 0,63 % | 0,008963 | ||
23.05.2026, 01:15:27 | 5 | 5.449 | 60.000.000 | 814.372 1,36 % | 0,004449 | ||
23.05.2026, 01:15:25 | 3 | 1.642 | 60.000.000 | 10.213.839 17,03 % | 0,009243 | ||
23.05.2026, 01:15:23 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 135.586 0,23 % | -0,000834 | ||
23.05.2026, 01:15:21 | 2 | 4.241 | 60.000.000 | 532.529 0,89 % | -0,000438 | ||
23.05.2026, 01:15:19 | 3 | 1.970 | 60.000.000 | 632.573 1,06 % | 0,00332 | ||
23.05.2026, 01:15:17 | 5 | 8.655 | 60.000.000 | 1.164.269 1,95 % | 0,001765 |
