Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 18:45:41 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.099.439 16,84 % | 0,008893 | ||
20.05.2026, 18:45:39 | 2 | 4.824 | 60.000.000 | 704.581 1,18 % | -0,000266 | ||
20.05.2026, 18:45:37 | 6 | 6.376 | 60.000.000 | 1.581.106 2,64 % | 0,00061 | ||
20.05.2026, 18:45:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 18:45:33 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.091 0,41 % | -0,000725 | ||
20.05.2026, 18:45:31 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 333.969 0,56 % | -0,000033 | ||
20.05.2026, 18:45:29 | 4 | 3.111 | 60.000.000 | 10.301.855 17,17 % | 0,009331 | ||
20.05.2026, 18:45:27 | 3 | 1.281 | 60.000.000 | 195.762 0,33 % | -0,000775 | ||
20.05.2026, 18:45:25 | 3 | 5.349 | 60.000.000 | 458.098 0,77 % | 0,000196 | ||
20.05.2026, 18:45:23 | 5 | 5.805 | 60.000.000 | 1.023.872 1,71 % | 0,000053 | ||
20.05.2026, 18:45:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 18:45:19 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 10.508.624 17,52 % | 0,009361 | ||
20.05.2026, 18:45:17 | 5 | 3.636 | 60.000.000 | 556.139 0,93 % | 0,006362 | ||
20.05.2026, 18:45:15 | 5 | 2.895 | 60.000.000 | 603.295 1,01 % | -0,000369 | ||
20.05.2026, 18:45:13 | 4 | 2.530 | 60.000.000 | 10.416.643 17,37 % | 0,009446 | ||
20.05.2026, 18:45:11 | 5 | 3.397 | 60.000.000 | 345.723 0,58 % | 0,001966 | ||
20.05.2026, 18:45:09 | 4 | 2.983 | 60.000.000 | 10.623.571 17,71 % | 0,019524 | ||
20.05.2026, 18:45:07 | 3 | 1.383 | 60.000.000 | 166.480 0,28 % | -0,000804 | ||
20.05.2026, 18:45:05 | 4 | 1.432 | 60.000.000 | 10.214.777 17,03 % | 0,009073 | ||
20.05.2026, 18:45:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 |
