Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:54:47 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 180.161 0,31 % | -0,00079 | ||
23.05.2026, 05:54:45 | 3 | 1.384 | 60.000.000 | 648.257 1,09 % | -0,000322 | ||
23.05.2026, 05:54:43 | 5 | 2.566 | 60.000.000 | 643.795 1,08 % | 0,000948 | ||
23.05.2026, 05:54:41 | 5 | 8.804 | 60.000.000 | 11.244.343 18,75 % | 0,013751 | ||
23.05.2026, 05:54:39 | 4 | 7.082 | 60.000.000 | 920.135 1,54 % | -0,00005 | ||
23.05.2026, 05:54:37 | 4 | 3.401 | 60.000.000 | 346.842 0,58 % | 0,001801 | ||
23.05.2026, 05:54:35 | 2 | 4.529 | 60.000.000 | 649.007 1,09 % | -0,000321 | ||
23.05.2026, 05:54:33 | 3 | 1.384 | 60.000.000 | 10.165.397 16,95 % | 0,009194 | ||
23.05.2026, 05:54:31 | 4 | 1.666 | 60.000.000 | 329.074 0,55 % | -0,00063 | ||
23.05.2026, 05:54:29 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 104.115 0,18 % | -0,001101 | ||
23.05.2026, 05:54:27 | 4 | 2.629 | 60.000.000 | 442.602 0,74 % | -0,000529 | ||
23.05.2026, 05:54:25 | 4 | 1.507 | 60.000.000 | 10.191.511 16,99 % | 0,00922 | ||
23.05.2026, 05:54:23 | 4 | 1.668 | 60.000.000 | 10.222.169 17,04 % | 0,009251 | ||
23.05.2026, 05:54:21 | 3 | 2.058 | 60.000.000 | 214.908 0,36 % | -0,000755 | ||
23.05.2026, 05:54:19 | 4 | 5.126 | 60.000.000 | 951.276 1,59 % | -0,000028 | ||
23.05.2026, 05:54:17 | 6 | 3.163 | 60.000.000 | 10.863.125 18,11 % | 0,009863 | ||
23.05.2026, 05:54:15 | 5 | 3.575 | 60.000.000 | 10.497.262 17,5 % | 0,014635 | ||
23.05.2026, 05:54:13 | 4 | 2.532 | 60.000.000 | 644.784 1,08 % | 0,332898 | ||
23.05.2026, 05:54:11 | 4 | 1.861 | 60.000.000 | 219.408 0,37 % | -0,000751 | ||
23.05.2026, 05:54:09 | 4 | 5.633 | 60.000.000 | 871.749 1,46 % | 0,000403 |
