Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:03:29 | 4 | 7.276 | 60.000.000 | 1.036.011 1,73 % | 0,000064 | ||
20.05.2026, 02:03:27 | 3 | 2.058 | 60.000.000 | 10.131.294 16,89 % | 0,00916 | ||
20.05.2026, 02:03:25 | 5 | 9.641 | 60.000.000 | 1.227.249 2,05 % | 0,000256 | ||
20.05.2026, 02:03:23 | 4 | 25.748 | 60.000.000 | 9.398.857 15,67 % | 0,008427 | ||
20.05.2026, 02:03:21 | 6 | 4.831 | 60.000.000 | 935.471 1,56 % | -0,000037 | ||
20.05.2026, 02:03:19 | 4 | 5.386 | 60.000.000 | 10.799.400 18 % | 0,129996 | ||
20.05.2026, 02:03:17 | 6 | 6.168 | 60.000.000 | 10.854.859 18,1 % | 0,019432 | ||
20.05.2026, 02:03:15 | 6 | 9.414 | 60.000.000 | 1.294.364 2,16 % | 0,000323 | ||
20.05.2026, 02:03:13 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.610 0,16 % | -0,000878 | ||
20.05.2026, 02:03:11 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.088.263 16,82 % | 0,009117 | ||
20.05.2026, 02:03:09 | 4 | 3.335 | 60.000.000 | 278.228 0,47 % | 0,00154 | ||
20.05.2026, 02:03:07 | 4 | 2.244 | 60.000.000 | 10.167.637 16,95 % | 0,009196 | ||
20.05.2026, 02:03:05 | 3 | 5.544 | 60.000.000 | 553.405 0,93 % | -0,000417 | ||
20.05.2026, 02:03:03 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.387 0,2 % | -0,000856 | ||
20.05.2026, 02:03:01 | 5 | 4.230 | 60.000.000 | 10.536.532 17,57 % | 0,013338 | ||
20.05.2026, 02:02:59 | 7 | 7.490 | 60.000.000 | 10.812.756 18,03 % | 0,012072 | ||
20.05.2026, 02:02:57 | 3 | 2.958 | 60.000.000 | 438.008 0,74 % | -0,000746 | ||
20.05.2026, 02:02:55 | 5 | 6.530 | 60.000.000 | 912.542 1,53 % | -0,000175 | ||
20.05.2026, 02:02:53 | 7 | 11.738 | 60.000.000 | 1.704.540 2,85 % | 0,001277 | ||
20.05.2026, 02:02:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 |
