Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:15:09 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.064.978 16,78 % | 0,00907 | ||
20.05.2026, 15:15:07 | 3 | 2.410 | 60.000.000 | 10.359.877 17,27 % | 0,009389 | ||
20.05.2026, 15:15:05 | 5 | 4.827 | 60.000.000 | 656.027 1,1 % | -0,000314 | ||
20.05.2026, 15:15:03 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 343.970 0,58 % | -0,000626 | ||
20.05.2026, 15:15:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.206 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 15:14:59 | 4 | 4.041 | 60.000.000 | 10.412.419 17,36 % | 0,009442 | ||
20.05.2026, 15:14:57 | 5 | 4.953 | 60.000.000 | 457.328 0,77 % | -0,000428 | ||
20.05.2026, 15:14:55 | 5 | 3.844 | 60.000.000 | 479.204 0,8 % | -0,000726 | ||
20.05.2026, 15:14:53 | 7 | 10.837 | 60.000.000 | 1.643.539 2,74 % | 0,001331 | ||
20.05.2026, 15:14:51 | 4 | 1.473 | 60.000.000 | 10.224.219 17,05 % | 0,009253 | ||
20.05.2026, 15:14:49 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 563.823 0,94 % | -0,000406 | ||
20.05.2026, 15:14:47 | 4 | 4.548 | 60.000.000 | 1.028.779 1,72 % | 0,000057 | ||
20.05.2026, 15:14:45 | 3 | 4.644 | 60.000.000 | 670.574 1,12 % | 0,004399 | ||
20.05.2026, 15:14:43 | 4 | 1.901 | 60.000.000 | 10.591.950 17,66 % | 0,011715 | ||
20.05.2026, 15:14:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 15:14:39 | 3 | 1.216 | 60.000.000 | 116.130 0,2 % | -0,000854 | ||
20.05.2026, 15:14:37 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 370.593 0,62 % | -0,0006 | ||
20.05.2026, 15:14:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 15:14:33 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 67.230 0,12 % | -0,000903 | ||
20.05.2026, 15:14:31 | 5 | 3.650 | 60.000.000 | 548.609 0,92 % | -0,000598 |
