Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:57:31 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
21.05.2026, 21:57:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
21.05.2026, 21:57:26 | 4 | 151.980 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
21.05.2026, 21:57:26 | 1 | 58.703 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
21.05.2026, 21:57:04 | 2 | 75.918 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 21:57:02 | 1 | 97.160 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
21.05.2026, 21:57:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
21.05.2026, 21:57:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
21.05.2026, 21:56:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
21.05.2026, 21:56:48 | 1 | 150.264 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
21.05.2026, 21:56:34 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
21.05.2026, 21:56:32 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
21.05.2026, 21:56:31 | 1 | 124.613 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
21.05.2026, 21:56:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
21.05.2026, 21:56:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21.05.2026, 21:56:11 | 1 | 136.252 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
21.05.2026, 21:56:10 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
21.05.2026, 21:56:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
21.05.2026, 21:56:01 | 1 | 135.244 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
21.05.2026, 21:56:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 |
