Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:34:21 | 1 | 65.593 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
21.05.2026, 08:34:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
21.05.2026, 08:34:20 | 1 | 328.437 1,65 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
21.05.2026, 08:34:20 | 1 | 272.003 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
21.05.2026, 08:34:19 | 1 | 383.667 1,92 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
21.05.2026, 08:34:19 | 2 | 590.489 2,96 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
21.05.2026, 08:34:18 | 1 | 323.562 1,62 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
21.05.2026, 08:34:01 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
21.05.2026, 08:33:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
21.05.2026, 08:33:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
21.05.2026, 08:33:04 | 1 | 23.778 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
21.05.2026, 08:32:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
21.05.2026, 08:32:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
21.05.2026, 08:32:43 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
21.05.2026, 08:32:42 | 2 | 424.616 2,13 % | 20.000.000 | 0,00002251 | ||
21.05.2026, 08:32:39 | 1 | 141.460 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
21.05.2026, 08:32:36 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
21.05.2026, 08:32:36 | 6 | 232.965 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
21.05.2026, 08:32:35 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
21.05.2026, 08:32:35 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000058 |
