Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:41:12 | 191 | 106.245 | 27.307.285 45,52 % | 60.000.000 | 1,807802 | 0,01741 | ||
21.05.2026, 19:41:00 | 312 | 199.480 | 46.513.063 77,53 % | 60.000.000 | 1,725311 | 0,029323 | ||
21.05.2026, 19:40:36 | 283 | 152.036 | 34.400.971 57,34 % | 60.000.000 | 1,465892 | 0,013441 | ||
21.05.2026, 19:40:24 | 165 | 49.506 | 59.987.941 99,98 % | 60.000.000 | 1,287896 | 0,019925 | ||
21.05.2026, 19:40:12 | 149 | 63.910 | 23.427.091 39,05 % | 60.000.000 | 1,599365 | 0,014447 | ||
21.05.2026, 19:40:00 | 171 | 83.027 | 20.800.999 34,67 % | 60.000.000 | 1,620549 | 0,012454 | ||
21.05.2026, 19:39:48 | 307 | 124.284 | 33.929.885 56,55 % | 60.000.000 | 1,607678 | 0,020436 | ||
21.05.2026, 19:39:24 | 231 | 88.107 | 23.872.557 39,79 % | 60.000.000 | 1,53849 | 0,012098 | ||
21.05.2026, 19:39:12 | 177 | 75.797 | 20.654.140 34,43 % | 60.000.000 | 1,557925 | 0,010005 | ||
21.05.2026, 19:39:00 | 312 | 135.957 | 37.170.485 61,96 % | 60.000.000 | 1,668539 | 0,023275 | ||
21.05.2026, 19:38:36 | 159 | 68.833 | 20.295.511 33,83 % | 60.000.000 | 1,464476 | 0,007675 | ||
21.05.2026, 19:38:24 | 205 | 109.907 | 25.917.719 43,2 % | 59.999.943 | 1,507838 | 0,010438 | ||
21.05.2026, 19:38:12 | 190 | 79.505 | 22.436.203 37,44 % | 59.941.408 | 1,772362 | 0,014166 | ||
21.05.2026, 19:38:00 | 149 | 87.918 | 21.031.519 35,06 % | 60.000.000 | 1,589375 | 0,008499 | ||
21.05.2026, 19:37:48 | 203 | 120.694 | 31.599.847 52,67 % | 60.000.000 | 1,800087 | 0,019677 | ||
21.05.2026, 19:37:36 | 178 | 68.737 | 21.057.705 35,1 % | 60.000.000 | 1,975949 | 0,015856 | ||
21.05.2026, 19:37:24 | 322 | 130.845 | 35.843.117 59,74 % | 60.000.000 | 1,768519 | 0,020597 | ||
21.05.2026, 19:37:00 | 227 | 125.053 | 29.702.287 49,51 % | 60.000.000 | 1,748575 | 0,016431 | ||
21.05.2026, 19:36:48 | 239 | 76.589 | 23.144.150 38,58 % | 60.000.000 | 1,81954 | 0,013632 | ||
21.05.2026, 19:36:36 | 201 | 66.477 | 22.919.520 38,2 % | 59.999.943 | 1,882243 | 0,01408 |
