Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00002484 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001686 | |||||
deposit | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001165 | |||||
deposit | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001165 | |||||
deposit | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001165 | |||||
mint | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001142 | |||||
transfer | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00006478 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00006478 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 04:52:36 | 0,000105 | 0,00001967 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00008127 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00001716 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00002074 | |||||
propagateRoot | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00027926 | |||||
propagateRoot | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00027927 | |||||
propagateRoot | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,00027926 | |||||
transfer | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,0000092 | |||||
-- | 18.05.2026, 04:52:36 | < 0,00000001 | 0,00000429 | |||||
transfer | 18.05.2026, 04:52:36 | 0ETH | 0,0000092 |
