Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | < $0,01 | $40.092.161,51 | $22.668.726,58 | 14 | 24.04.2026, 09:47:07 | |
| 4222 | < $0,01 | $38.681.849,18 | $22.653.731,67 | 16 | 15.05.2026, 02:39:18 | |
| 4223 | $2,26 | $130 | $22.604.571,37 | 111 | 18.11.2025, 21:34:58 | |
| 4224 | < $0,01 | $658,02 | $22.560.616,45 | 6 | 05.03.2026, 20:22:40 | |
| 4225 | $0,02 | $4,95 | $22.537.373 | 365 | 17.06.2024, 00:49:23 | |
| 4226 | < $0,01 | $37.850.296,75 | $22.523.046,27 | 14 | 17.05.2026, 20:06:32 | |
| 4227 | $1,06 | $44.772.206,48 | $22.375.448,26 | 2 | 18.04.2026, 03:30:31 | |
| 4228 | $0,02 | $133,87 | $22.363.094 | 253 | 18.01.2026, 02:40:38 | |
| 4229 | < $0,01 | $38.559.616,51 | $22.362.544,07 | 14 | 15.05.2026, 15:47:29 | |
| 4230 | $2,23 | $3,99 | $22.348.246,59 | 16 | 07.10.2025, 12:53:00 | |
| 4231 | < $0,01 | $37.664.763,49 | $22.320.168,2 | 115 | 13.04.2026, 00:37:36 | |
| 4232 | < $0,01 | $57.664.657,24 | $22.163.043,15 | 123 | 22.04.2026, 06:54:42 | |
| 4233 | < $0,01 | $60.378.084,25 | $22.040.051,82 | 13 | 13.05.2026, 18:33:07 | |
| 4234 | $0,02 | $612.079,68 | $22.038.276,6 | 3.733 | 21.09.2025, 08:06:12 | |
| 4235 | $0,02 | $1.274,3 | $22.010.091,82 | 1.188 | 05.09.2024, 00:32:51 | |
| 4236 | $0,01 | $3,99 | $21.781.652,68 | 36 | 07.01.2025, 02:12:53 | |
| 4237 | $1,05 | $796.300,76 | $21.719.341,16 | 2.216 | 25.07.2025, 21:18:56 | |
| 4238 | $1,03 | $0,99 | $21.644.894,65 | 5 | 03.05.2026, 00:28:07 | |
| 4239 | < $0,01 | $37.052.674,45 | $21.617.080,39 | 15 | 17.05.2026, 18:11:32 | |
| 4240 | < $0,01 | $42.511.184,06 | $21.601.778,6 | 11 | 21.04.2026, 18:12:17 |

