Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $4,22 | $11,33 | $2.532.632.695,93 | 3 | 01.08.2025, 09:34:33 | |
| 502 | $0,25 | $3,99 | $2.511.937.491,78 | 13 | 24.10.2025, 16:18:21 | |
| 503 | $2,51 | $2.511.010.626,55 | $2.511.010.512,5 | 9 | 20.05.2026, 20:32:26 | |
| 504 | $2,5 | $100.061.040.385,12 | $2.504.927.536,23 | 30 | 21.05.2026, 17:10:25 | |
| 505 | $2,49 | $5.178.705.142,41 | $2.490.225.577,99 | 17 | 28.03.2026, 16:39:40 | |
| 506 | < $0,01 | $33,67 | $2.436.488.152,35 | 35 | 02.01.2026, 00:04:19 | |
| 507 | $0,24 | $2.441.344.118,87 | $2.431.615.556,74 | 2 | 08.05.2026, 22:11:54 | |
| 508 | $2,4 | $3.413.500.004,73 | $2.406.415.207,76 | 6 | 17.05.2026, 15:48:35 | |
| 509 | $2,37 | $3,99 | $2.375.378.839,14 | 12 | 08.10.2025, 17:16:24 | |
| 510 | $2.350,2 | $2.353.791.202,55 | $2.350.206.199,86 | 7 | 24.04.2026, 20:02:01 | |
| 511 | $0,08 | $7,98 | $2.334.880.391,7 | 12 | 02.10.2025, 22:00:11 | |
| 512 | $0,08 | $3,99 | $2.330.279.915,16 | 23 | 10.07.2025, 14:00:56 | |
| 513 | $2.309,15 | $2.309.344.090,3 | $2.309.155.888,93 | 3 | 10.05.2026, 22:18:14 | |
| 514 | $0,22 | $3,99 | $2.292.991.005,28 | 12 | 09.10.2025, 22:09:13 | |
| 515 | $0,02 | $3.388.610.661,98 | $2.251.701.094,2 | 123 | 30.04.2026, 08:34:57 | |
| 516 | $0,22 | $3,99 | $2.228.736.094,24 | 24 | 12.09.2025, 16:58:25 | |
| 517 | $0,12 | $125,37 | $2.228.436.038,01 | 128 | 26.10.2025, 03:58:20 | |
| 518 | $2,21 | $3,99 | $2.211.102.362,53 | 12 | 24.01.2026, 13:52:41 | |
| 519 | $2,17 | $0,03 | $2.178.685.512,16 | 24 | 25.06.2025, 15:56:24 | |
| 520 | $0,02 | $3.278.967.962,93 | $2.159.994.858,74 | 126 | 22.04.2026, 23:52:43 |

