Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | < $0,01 | $12.518.389,61 | $4.989.516,86 | 11 | 10.04.2026, 10:04:30 | |
| 5522 | < $0,01 | $10.404.092,55 | $4.986.264,63 | 121 | 24.04.2026, 11:50:29 | |
| 5523 | < $0,01 | $14.749.392,44 | $4.982.934,59 | 4 | 18.05.2026, 04:35:31 | |
| 5524 | < $0,01 | $8.327,24 | $4.975.909,93 | 23.448 | 17.12.2024, 11:36:33 | |
| 5525 | < $0,01 | $49.741,82 | $4.975.473,47 | 1.148 | 07.01.2025, 16:48:33 | |
| 5526 | < $0,01 | $199.981,61 | $4.973.548,25 | 15.284 | 24.04.2025, 22:51:53 | |
| 5527 | < $0,01 | $11.967.807,47 | $4.965.474,29 | 13 | 15.05.2026, 19:26:08 | |
| 5528 | < $0,01 | $12.373.487 | $4.962.021,96 | 14 | 15.05.2026, 22:54:16 | |
| 5529 | < $0,01 | $14.513.133,22 | $4.961.150,55 | 126 | 23.04.2026, 14:24:00 | |
| 5530 | < $0,01 | $11.722.769,21 | $4.954.544,68 | 14 | 16.05.2026, 18:24:11 | |
| 5531 | < $0,01 | $14.655.293,56 | $4.951.143,16 | 18 | 15.05.2026, 22:11:36 | |
| 5532 | < $0,01 | $14.648.108,79 | $4.948.717,5 | 3 | 04.05.2026, 22:20:44 | |
| 5533 | < $0,01 | $55.891,04 | $4.947.470,07 | 536 | 28.03.2026, 00:59:30 | |
| 5534 | < $0,01 | $11.509.465,37 | $4.940.926,44 | 122 | 12.04.2026, 08:46:36 | |
| 5535 | < $0,01 | $10.298.749,35 | $4.933.323,44 | 121 | 24.04.2026, 11:49:49 | |
| 5536 | < $0,01 | $14.561.876,9 | $4.919.579,1 | 8 | 13.05.2026, 00:34:45 | |
| 5537 | < $0,01 | $4.919.115,71 | $4.919.089,81 | 1 | 09.05.2026, 16:19:30 | |
| 5538 | < $0,01 | $40.292.850,37 | $4.918.590,02 | 123 | 19.04.2026, 09:37:16 | |
| 5539 | < $0,01 | $14.554.676,12 | $4.917.151,67 | 7 | 20.05.2026, 14:55:45 | |
| 5540 | < $0,01 | $12.480.888,53 | $4.911.208,97 | 15 | 15.05.2026, 13:31:08 |

