Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | $1,81 | $3,99 | $1.812.252.311,94 | 12 | 08.10.2025, 16:23:47 | |
| 782 | < $0,01 | $3.549.496.039,35 | $1.801.773.016,32 | 33 | 20.05.2026, 04:55:27 | |
| 783 | $1,78 | $3.998.618.558,87 | $1.784.505.535,79 | 16 | 28.03.2026, 08:48:01 | |
| 784 | $4,52 | $2,48 | $1.768.198.919,09 | 25 | 15.07.2025, 10:11:03 | |
| 785 | $0,01 | $2.646.569.587,26 | $1.761.477.822,07 | 15 | 14.05.2026, 11:50:35 | |
| 786 | $0,01 | $2.647.839.309,81 | $1.761.120.593,12 | 18 | 13.05.2026, 17:27:51 | |
| 787 | $0,01 | $2.641.574.954,26 | $1.755.556.412,69 | 17 | 16.05.2026, 04:44:28 | |
| 788 | $0,01 | $2.640.789.391,79 | $1.755.442.967,9 | 14 | 16.05.2026, 01:05:41 | |
| 789 | $1,75 | $3,99 | $1.752.204.096,62 | 16 | 20.08.2025, 14:01:03 | |
| 790 | $0,01 | $2.630.839.926,41 | $1.751.098.488,5 | 16 | 14.05.2026, 07:41:30 | |
| 791 | $0,01 | $2.620.454.077,06 | $1.744.185.307,56 | 19 | 14.05.2026, 05:39:52 | |
| 792 | $0,01 | $2.619.332.652,43 | $1.743.288.104,64 | 15 | 14.05.2026, 15:14:21 | |
| 793 | $0,01 | $2.620.004.891,14 | $1.743.015.734,84 | 14 | 13.05.2026, 22:01:58 | |
| 794 | $0,01 | $2.617.637.470,09 | $1.742.308.047,6 | 22 | 14.05.2026, 06:39:11 | |
| 795 | $0,01 | $2.616.658.568,19 | $1.740.982.879,52 | 17 | 13.05.2026, 20:32:25 | |
| 796 | $0,01 | $2.613.946.353,16 | $1.739.692.648,13 | 17 | 14.05.2026, 09:02:55 | |
| 797 | $1,73 | $17.366.588,96 | $1.736.658.465,96 | 2 | 25.03.2026, 14:09:10 | |
| 798 | $0,01 | $2.605.542.593,82 | $1.734.224.033,95 | 15 | 14.05.2026, 08:17:46 | |
| 799 | $0,01 | $2.602.577.536,07 | $1.731.513.472,1 | 13 | 13.05.2026, 18:38:50 | |
| 800 | $0,01 | $2.595.222.759,91 | $1.726.847.143,54 | 14 | 18.05.2026, 09:14:42 |

