Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:24:33 | 47 | 13.023 | 3.924.303 9,82 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:31 | 49 | 10.684 | 2.163.557 5,41 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:29 | 32 | 11.482 | 2.196.238 5,5 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:27 | 28 | 5.605 | 2.601.734 6,51 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:25 | 40 | 16.997 | 3.462.770 8,66 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:23 | 39 | 7.209 | 1.450.622 3,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:21 | 43 | 12.574 | 3.717.044 9,3 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:19 | 45 | 12.730 | 3.159.572 7,9 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:17 | 38 | 14.475 | 2.763.858 6,91 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:15 | 33 | 13.101 | 2.746.819 6,87 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:13 | 51 | 12.981 | 3.018.736 7,55 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:11 | 45 | 8.046 | 2.865.669 7,17 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:09 | 36 | 28.791 | 5.504.390 13,77 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:07 | 35 | 8.738 | 1.375.751 3,44 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:05 | 39 | 10.002 | 3.746.295 9,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:03 | 36 | 14.477 | 2.706.180 6,77 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:24:01 | 42 | 9.765 | 2.386.851 5,97 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:23:59 | 31 | 9.515 | 2.151.685 5,38 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:23:57 | 47 | 14.161 | 4.785.851 11,97 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:23:55 | 39 | 7.858 | 1.686.815 4,22 % | < 0,000001 |
