Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 16:13:21 | 56 | 14.711 | 2.882.422 7,21 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:19 | 44 | 18.119 | 3.380.777 8,46 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:17 | 49 | 13.863 | 2.743.991 6,86 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:15 | 54 | 10.626 | 1.994.620 4,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:13 | 46 | 24.252 | 3.915.583 9,79 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:11 | 53 | 14.642 | 2.965.551 7,42 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:09 | 65 | 14.519 | 2.871.295 7,18 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:07 | 50 | 16.490 | 2.893.003 7,24 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:05 | 52 | 9.759 | 2.034.096 5,09 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:03 | 65 | 22.189 | 4.113.464 10,29 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:13:01 | 36 | 7.657 | 1.589.641 3,98 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:59 | 46 | 16.320 | 2.829.570 7,08 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:57 | 56 | 31.560 | 6.988.804 17,48 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:55 | 55 | 18.667 | 3.899.206 9,75 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:53 | 60 | 36.168 | 8.441.694 21,11 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:51 | 57 | 15.764 | 3.195.104 7,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:49 | 50 | 9.858 | 1.862.421 4,66 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:47 | 55 | 30.917 | 5.636.353 14,1 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:45 | 48 | 8.670 | 1.721.741 4,31 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:12:43 | 48 | 16.589 | 3.202.784 8,01 % | < 0,000001 |
