Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:48:29 | 17 | 10.632 | 1.883.916 4,71 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:27 | 15 | 30.595 | 3.858.053 9,65 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:25 | 15 | 8.746 | 1.800.395 4,51 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:23 | 17 | 18.390 | 2.853.528 7,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:21 | 16 | 11.792 | 2.193.442 5,49 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:19 | 12 | 25.549 | 3.833.406 9,59 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:17 | 16 | 9.181 | 2.623.685 6,56 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:15 | 17 | 10.765 | 2.119.324 5,3 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:13 | 14 | 15.903 | 3.149.152 7,88 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:11 | 11 | 8.133 | 1.406.565 3,52 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:09 | 12 | 9.566 | 1.844.714 4,62 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:07 | 12 | 13.261 | 2.228.914 5,58 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:05 | 16 | 19.350 | 3.166.582 7,92 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:03 | 10 | 6.703 | 920.486 2,31 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:48:01 | 15 | 18.806 | 3.010.269 7,53 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:47:59 | 14 | 8.451 | 1.447.719 3,62 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:47:57 | 15 | 21.192 | 2.889.851 7,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:47:55 | 18 | 12.086 | 1.490.029 3,73 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:47:53 | 16 | 12.900 | 2.654.899 6,64 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:47:51 | 8 | 20.566 | 5.273.748 13,19 % | < 0,000001 |
