Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 22.05.2026, 21:05:39 | 0,00122361 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026, 21:45:11 | 0,0012216 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026, 08:22:19 | 0,001221 | 0,00000005 | |||||
swap | 22.05.2026, 21:26:35 | 0,00121999 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026, 00:27:23 | 0,00121988 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026, 21:48:33 | 0,00121482 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23.05.2026, 14:17:23 | 0,00121134 | 0,00000019 | |||||
0x02d8ac11 | 22.05.2026, 20:46:57 | 0,00120067 | < 0,00000001 | |||||
0x5e3bd9e9 | 22.05.2026, 20:52:17 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026, 16:31:19 | 0,0012 | 0,00000006 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026, 17:37:45 | 0,0012 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 16:05:51 | 0,0012 | 0,00000003 | |||||
swap | 23.05.2026, 04:30:05 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026, 23:07:11 | 0,0012 | 0,00000005 | |||||
multicall | 23.05.2026, 00:44:47 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23.05.2026, 00:46:45 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026, 17:18:09 | 0,0012 | 0,00000006 | |||||
swap | 23.05.2026, 01:19:35 | 0,00119863 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22.05.2026, 21:51:53 | 0,00119446 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 20:52:05 | 0,00119397 | 0,0000021 |
