
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT 5 M 0x3516...:MMT | $158,05M -10,97 % | $0,15806 | 0 | 30,35K | $403,13K | 1,31K 726/591 | $149,70K | -$18,79K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 84 % -- -- -- |
HIPPO 1J 0x8993...DENG | $5,13M +5,50 % | $0,00051302 | 0 | 73,86K | $358,67K | 1,15K 584/574 | $52,62K | + $2,63K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 25 % 0% 0% 0% |
PANS 9 M 0xc952...PANS | $5,08M +3,46 % | $0,00050841 | 0 | 11,55K | $110,32K | 8 4/4 | $819,79 | -$77,01 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 38 % -- -- -- |
KYLN 21 T 0xab46...KYLN | $1,38M +7,26 % | $0,0012577 | 0 | 5,13K | $8,28K | 8 3/5 | $442,75 | + $175,41 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 21 % -- -- -- |
SUIMON 10 M 0xcb8f...IMON | $85,14K -2,21 % | $0,0₄85144 | 0 | 920 | $12,67K | 1 0/1 | $57,55 | -$57,56 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 34 % -- -- -- |
US 3 M 0xee96...::US | $52,82M -1,05 % | $0,0052829 | 0 | 2,12K | $557,19K | 79 32/47 | $12,14K | -$2,81K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 86 % -- -- -- |
UP 10 M 0x87df...::UP | $9,78M -6,95 % | $0,099749 | 0 | 2,33K | $37,18K | 20 10/10 | $491,32 | -$482,8 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 90 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6 M 0x0a48...OKEN | $90,25M +0,49 % | $0,0090252 | 0 | 1,29K | $969,96K | 41 22/19 | $8,42K | + $1,16K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 84 % -- -- -- |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $135,66M +1,20 % | $0,026828 | 0 | 85,32K | $2,50M | 1,11K 691/420 | $156,35K | + $93,65K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 69 % 0% 0% 0% |
![]() USDC 2J 0xb231...COIN | -- +0,01 % | $0,99973 | 0 | 2,82K | $10,20K | 1 1/0 | $1,132 | + $1,132 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- 0% 0% 0% |
IKA 8 M 0x7262...:IKA | $39,26M +0,06 % | $0,0039268 | 0 | 27,37K | $268,21K | 435 121/314 | $2,55K | -$758,75 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 7 % 0% 0% 0% |
DMC 9 M 0x4c98...:DMC | $9,68M +6,11 % | $0,00075652 | 0 | 32,07K | $40,22K | 145 80/65 | $2,04K | + $1,71K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 29 % 0% 0% 0% |
MANIFEST 7 M 0xc466...FEST | $368,33K -1,64 % | $0,00036834 | 0 | 2,04K | $24,80K | 11 8/3 | $125,28 | -$97,19 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 41 % 0% 0% 0% |
WBTC 4 M 0x0041...WBTC | -- +0,01 % | $66,70K | 0 | 782 | $1,99M | 28 17/11 | $2,27K | + $612,46 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- -- -- -- |

