Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:20:50 | 2 | 953 | 145,481 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:49 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:47 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:46 | 2 | 974 | 58,685 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:46 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:44 | 2 | 953 | 145,481 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:43 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:41 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:40 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:36 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:33 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:33 | 2 | 63,638 | 806,824 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:32 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:31 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 08:20:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 |
