Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:28:07 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:04 | 2 | 854 | 956,991 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:04 | 2 | 953 | 193,717 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:03 | 2 | 1,054 | 722,615 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:03 | 2 | 1,080 | 782,359 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:02 | 2 | 809 | 27,979 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:28:00 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:56 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:54 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:54 | 2 | 953 | 686,610 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:53 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:52 | 2 | 1,047 | 796,237 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:27:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
