Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:39:28 | 2 | 953 | 198,828 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:27 | 2 | 1,119 | 762,737 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:25 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:22 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:11 | 2 | 2,627 | 182,459 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:11 | 2 | 953 | 237,036 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:09 | 2 | 1,057 | 723,160 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:39:01 | 2 | 854 | 1,103,119 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:57 | 2 | 953 | 237,325 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:57 | 2 | 953 | 271,503 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:56 | 2 | 1,057 | 790,047 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:56 | 2 | 1,119 | 812,524 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:53 | 2 | 953 | 686,040 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:52 | 2 | 1,054 | 722,728 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:51 | 2 | 1,092 | 782,811 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:39 | 2 | 986 | 678,829 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 10:38:34 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 |
