Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:31:55 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:53 | 2 | 1,176 | 814,597 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:52 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:51 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:51 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:50 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:49 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:46 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:41 | 2 | 953 | 225,515 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:39 | 2 | 1,176 | 814,596 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:39 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:35 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:34 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:32 | 2 | 7,356 | 1,773,937 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:29 | 2 | 7,356 | 1,659,981 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:28 | 2 | 67,195 | 848,340 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 06:31:27 | 2 | 953 | 215,016 0.01 % | 101.68276 |
